Masculin Seniors - 1
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +39 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +12 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +21 |
4 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -21 |
5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -12 |
6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -39 |
1 | | 100 | 14 | 14 | 0 | +314 |
2 | | 64 | 14 | 9 | 5 | +57 |
3 | | 62 | 13 | 8 | 5 | +58 |
4 | | 50 | 14 | 7 | 7 | -27 |
5 | | 50 | 14 | 7 | 7 | +26 |
6 | | 43 | 14 | 6 | 8 | -39 |
7 | | 36 | 14 | 5 | 9 | -107 |
8 | | 0 | 12 | 0 | 12 | -242 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +18 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +11 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +9 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +3 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
7 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
8 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -18 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +285 |
2 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +21 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +1 |
4 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +84 |
5 | | 57 | 7 | 4 | 3 | -50 |
6 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -107 |
7 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -109 |
8 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -125 |
Masculin U20 - 1
1 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +45 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +123 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +47 |
4 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +35 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -43 |
6 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +30 |
7 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -184 |
8 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -33 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +83 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +14 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -3 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -94 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +22 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -11 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -11 |
Masculin U17 - 1
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +108 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +62 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -75 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -95 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +39 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +5 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -39 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +203 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +103 |
3 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +99 |
4 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +37 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -164 |
6 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -278 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +31 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -9 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -2 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -20 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +179 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +79 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -45 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -213 |
1 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +74 |
2 | | 60 | 10 | 6 | 4 | -17 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +22 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -8 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -59 |
6 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -12 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +23 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +8 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -4 |
4 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -27 |
1 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +31 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +79 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +7 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -117 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +186 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -1 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -102 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -83 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +130 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -62 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +16 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -84 |
Masculin U15 - 1
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +117 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -36 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -81 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +55 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +11 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +9 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -55 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | +197 |
2 | | 57 | 8 | 4 | 1 | 3 | -8 |
3 | | 67 | 7 | 4 | 1 | 2 | +67 |
4 | | 67 | 6 | 4 | 0 | 2 | +69 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | -175 |
6 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -150 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +41 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +22 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -63 |
1 | | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | +12 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | +27 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | -22 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -17 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +228 |
2 | | 67 | 9 | 6 | 3 | -5 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +88 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -66 |
5 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -77 |
6 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -168 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +43 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +30 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -10 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -63 |
1 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -7 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +7 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +19 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +71 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -20 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +20 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -71 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +75 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -42 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +7 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -40 |
Masculin U13 - 1
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +86 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +126 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -65 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -147 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +73 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +31 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +23 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -23 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -31 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -73 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | +289 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 0 | 2 | +202 |
3 | | 83 | 6 | 5 | 0 | 1 | +72 |
4 | | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | -156 |
5 | | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -161 |
6 | | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | -246 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +33 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +10 |
3 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +4 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -47 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +129 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +15 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -27 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -117 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +140 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +124 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +3 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -25 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -76 |
6 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -166 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +56 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -9 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -14 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -33 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +96 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +6 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -51 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -51 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +23 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +67 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -13 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -77 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +69 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +16 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -36 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -49 |
Masculin U11 - 1
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +85 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +50 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -58 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -77 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +13 |
2 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +194 |
2 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +11 |
3 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +31 |
4 | | 43 | 7 | 3 | 4 | -47 |
5 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -93 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -96 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +20 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +17 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -34 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
1 | | 100 | 9 | 9 | 0 | 0 | +199 |
2 | | 44 | 10 | 4 | 1 | 5 | -55 |
3 | | 44 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | | 56 | 9 | 5 | 0 | 4 | -2 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 0 | 7 | -69 |
6 | | 57 | 7 | 4 | 0 | 3 | -73 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | +17 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 |
3 | | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -36 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +26 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +14 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -26 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +32 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +39 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -60 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -11 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +81 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -47 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -34 |
Entente - Plaine de Versailles - BC Villepreux Féminin U13 - 1
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +43 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +22 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +9 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -43 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | +151 |
2 | | 38 | 8 | 3 | 0 | 5 | -62 |
3 | | 43 | 7 | 3 | 0 | 4 | -30 |
4 | | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -12 |
5 | | 33 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | | 33 | 7 | 2 | 1 | 4 | -47 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | +69 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 0 | 1 | +55 |
3 | | 50 | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 |
4 | | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | -37 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -39 |
6 | | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | -57 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +100 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +42 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -30 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -112 |
1 | | 67 | 10 | 6 | 1 | 3 | +75 |
2 | | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | +138 |
3 | | 75 | 8 | 6 | 0 | 2 | +76 |
4 | | 71 | 8 | 5 | 1 | 2 | +100 |
5 | | 86 | 7 | 6 | 0 | 1 | +134 |
6 | | 56 | 9 | 5 | 0 | 4 | -40 |
7 | | 43 | 7 | 3 | 0 | 4 | +66 |
8 | | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -328 |
9 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -221 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +20 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +21 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +18 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +10 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -18 |
7 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entente - Plaine de Versailles - BC Villepreux Féminin U11 - 1
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +72 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +20 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +37 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +28 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -28 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -37 |
7 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -72 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entente - BC Villepreux Féminin U15 - 1
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +189 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +116 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -44 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -261 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +332 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +358 |
3 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +145 |
4 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +134 |
5 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -369 |
6 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -190 |
7 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -235 |
8 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +140 |
8 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +58 |
10 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -373 |
Entente - Plaine de Versailles - BC Villepreux Féminin U13 - 2
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +209 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +27 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +104 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +16 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -74 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -282 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +80 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +102 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -60 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -122 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +147 |
2 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +87 |
3 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +44 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +56 |
5 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +7 |
6 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +30 |
7 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -32 |
8 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -43 |
9 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -296 |
Masculin U11 - 2
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +47 |
2 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +236 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +10 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +146 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -213 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -226 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +4 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +38 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -9 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -33 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +49 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +35 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -23 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -25 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -36 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +116 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +28 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -50 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -94 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +70 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +11 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +20 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -101 |
Masculin U13 - 2
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +129 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +126 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -63 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -192 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | +64 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 |
3 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -18 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -52 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +137 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +13 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -27 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -123 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +89 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +23 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -43 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -69 |
Masculin U15 - 2
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +45 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +42 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -35 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -52 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +168 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +104 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +21 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -293 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +202 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -86 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -79 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -37 |
Masculin U17 - 2
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +52 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +28 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +22 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -102 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +156 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +133 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -70 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -219 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +108 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +143 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -67 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -184 |
Entente - BC Villepreux Masculin Seniors - 1
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +84 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +97 |
3 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +22 |
4 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +3 |
5 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -40 |
6 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +24 |
7 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +7 |
8 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -85 |
9 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -58 |
10 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -54 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +213 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +178 |
3 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +57 |
4 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +41 |
5 | | 57 | 7 | 4 | 3 | -5 |
6 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -68 |
7 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -160 |
8 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -236 |
1 | | 100 | 18 | 18 | 0 | +466 |
2 | | 72 | 18 | 13 | 5 | +53 |
3 | | 56 | 18 | 10 | 8 | +62 |
4 | | 59 | 17 | 10 | 7 | +23 |
5 | | 44 | 18 | 8 | 10 | -54 |
6 | | 47 | 17 | 8 | 9 | -3 |
7 | | 47 | 17 | 8 | 9 | -37 |
8 | | 39 | 18 | 7 | 11 | -130 |
9 | | 33 | 18 | 6 | 12 | -73 |
10 | | 6 | 18 | 1 | 17 | -287 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entente - Plaine de Versailles - BC Villepreux Féminin U15 - 2
1 | | 80 | 5 | 4 | 0 | 1 | +60 |
2 | | 75 | 5 | 3 | 1 | 1 | +101 |
3 | | 75 | 5 | 3 | 1 | 1 | +69 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | +39 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -145 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -124 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 0 | 1 | +225 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 0 | 1 | +243 |
3 | | 43 | 8 | 3 | 1 | 4 | -86 |
4 | | 43 | 8 | 3 | 1 | 4 | -52 |
5 | | 43 | 7 | 3 | 0 | 4 | -54 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -276 |
1 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +30 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +26 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +25 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -47 |